Schwingerliste
Stand
25.05.2026
Legende
Senne/Turner
S = Sennenschwinger
T = Turnerschwinger
Status
* = Kantonal- bzw. Gauverbandskranzschwinger
** = Teilverbands- oder Bergkranzschwinger
*** = Eidgenössischer Kranzschwinger
| # | Name | Ort | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | Freuler Joe | Glarus | |
| 2 | S | Freuler This | Glarus | |
| 3 | S | Hösli Mauro | Näfels | |
| 4 | * | S | Pianta Christian | Mollis |
| 5 | * | S | Schiesser Patrik | Linthal |
| 6 | S | Bernhardsgrütter Noah | Lenggenwil | |
| 7 | S | Bernhardsgrütter Silas | Lenggenwil | |
| 8 | ** | S | Bernold Christian | Flums |
| 9 | * | T | Betschart Ramon | Kriessern |
| 10 | * | S | Bleiker Ueli | Ulisbach |
| 11 | * | S | Egli Martin | Rossrüti |
| 12 | * | S | Elmer Daniel | St.Gallenkappel |
| 13 | * | S | Gasenzer Christian | Grabserberg |
| 14 | * | S | Gmür Sandro | Amden |
| 15 | *** | S | Good Marco | Sargans |
| 16 | ** | S | Heierli Pascal | Horgen |
| 17 | * | S | Hobi Ignaz | Berschis |
| 18 | * | S | Kobler Janosch | Widnau |
| 19 | ** | S | Kurmann Patrick | Gähwil |
| 20 | * | T | Lenherr Cédric | St. Gallen |
| 21 | * | T | Lenherr Jonas | Abtwil SG |
| 22 | * | S | Mannhart Jan | Flumserberg Portels |
| 23 | * | S | Mettler Valentin | Neu St.Johann |
| 24 | * | S | Niederer Andreas | Gähwil |
| 25 | ** | S | Rotach Lars | Ganterschwil |
| 26 | * | S | Schlegel Reto | Flums |
| 27 | * | S | Schönenberger Tobias | Kirchberg SG |
| 28 | S | Streuli Luca | Untereggen | |
| 29 | * | S | Ulmann Fabian | Montlingen |
| 30 | * | T | Ziegler Andreas | Kaltbrunn |
| 31 | T | Baumann Nico | Thayngen | |
| 32 | * | T | Bürgler Patrick | Schaffhausen |
| 33 | * | S | Graf Nicola | Oberhallau |
| 34 | T | Wanner Lorenz | Schleitheim | |
| 35 | * | T | Winzeler Simon | Barzheim |
| 36 | * | S | Christen Jérôme | Ermatingen |
| 37 | ** | T | Kiser Aron | Weinfelden |
| 38 | * | T | Kolb Kilian | Affeltrangen |
| 39 | * | S | Koller Fabian | Busswil TG |
| 40 | S | Lenherr Lukas | Lömmenschwil | |
| 41 | T | Mock Marco | Erlen | |
| 42 | S | Näf Loris | Muolen | |
| 43 | S | Neff Etienne | Mettlen | |
| 44 | ** | T | Oettli Silvio | Bussnang |
| 45 | S | Rempfler Martin | Turbenthal | |
| 46 | T | Rüegger Remo | Müllheim Dorf | |
| 47 | * | S | Schönholzer Aaron | Schönholzerswilen |
| 48 | T | Siegenthaler Yanick | Bettwiesen | |
| 49 | S | Stürzinger Michael | Hugelshofen | |
| 50 | S | Wolfer David | Weinfelden | |
| 51 | S | Adam Ivan | Grüningen | |
| 52 | S | Bachmann Oliver | Dietikon | |
| 53 | * | T | Bickel Roman | Hochfelden |
| 54 | S | Brägger Pascal | Winterthur | |
| 55 | S | Burn Andreas | Zürich | |
| 56 | * | S | Funk Nicola | Gibswil |
| 57 | S | Gysel Gian | Grüningen | |
| 58 | * | S | Hänni Marc | Uetikon am See |
| 59 | S | Kennepohl Sven | Kleinandelfingen | |
| 60 | * | S | Kiener Raphael | Schleinikon |
| 61 | * | S | Lanter Christian | Winterthur |
| 62 | ** | S | Lehmann Philipp | Winterthur |
| 63 | S | Müller Jano | Schönenberg ZH | |
| 64 | ** | S | Odermatt Gian Maria | Uster |
| 65 | * | T | Rüegg Patrick | Rämismühle |
| 66 | T | Sieber Loris | Forch | |
| 67 | S | Tobler Pius | Jona | |
| 68 | S | Waldmeier Marco | Wädenswil | |
| 69 | S | Zemp Fabian | Hüttikon | |
| 70 | S | Zemp Stefan | Hüttikon | |
| 71 | * | S | Ackermann Rico | Schönengrund |
| 72 | S | Bösch Fabian | Waldstatt | |
| 73 | * | S | Bösch Mario | Waldstatt |
| 74 | S | Broger Frowin | Appenzell Schlatt | |
| 75 | * | S | Brülisauer Dominik | Haslen AI |
| 76 | S | Brülisauer Thomas | Haslen AI | |
| 77 | * | S | Büchler Livio | Bühler |
| 78 | S | Burch Pirmin | Schönengrund | |
| 79 | T | Diem Hansruedi | Urnäsch | |
| 80 | S | Dörig Fabian | Appenzell Schlatt | |
| 81 | S | Dörig Maurus | Appenzell Schlatt | |
| 82 | S | Dörig Rouven | Appenzell Schlatt | |
| 83 | ** | S | Fejzaj Naim | Wolfhalden |
| 84 | S | Fitze David | Gais | |
| 85 | S | Fitze Sandro | Bühler | |
| 86 | S | Fuster Remo | Weissbad | |
| 87 | * | S | Giger Florian | Teufen AR |
| 88 | S | Giger Linus | Teufen AR | |
| 89 | * | S | Giger Lorenz | Teufen AR |
| 90 | S | Graf Marco | Rehetobel | |
| 91 | S | Heeb Lukas | Stein AR | |
| 92 | S | Holderegger Lukas | Appenzell | |
| 93 | * | S | Inauen Andreas | Appenzell |
| 94 | S | Inauen Aurel | Appenzell | |
| 95 | S | Inauen Damian | Brülisau | |
| 96 | S | Inauen Maurus | Appenzell | |
| 97 | S | Inauen Sepp | Appenzell | |
| 98 | S | Jäger Mathias | Schwellbrunn | |
| 99 | * | S | Keller Werner | Urnäsch |
| 100 | S | Klauser Yves | Altstätten SG | |
| 101 | S | Koch Nico | Gonten | |
| 102 | ** | S | Koch Reto | Gonten |
| 103 | S | Koch Silvan 08 | Gonten | |
| 104 | S | Koch Silvan 10 | Gonten | |
| 105 | ** | S | Koch Thomas | Gonten |
| 106 | ** | S | Kuster Thomas | Altstätten SG |
| 107 | S | Langenegger Philip | Gais | |
| 108 | S | Manser Mauro | Brülisau | |
| 109 | S | Manser Sandro | Weissbad | |
| 110 | S | Meier Christian | Herisau | |
| 111 | * | S | Mösli Marcel | Gais |
| 112 | S | Mösli Timo | Gais | |
| 113 | S | Nager Yannick | Obersteckholz | |
| 114 | S | Nef Fabian | Hundwil | |
| 115 | S | Nef Tobias | Teufen AR | |
| 116 | S | Nüesch Sandro | Teufen AR | |
| 117 | S | Pachler Eric | Grub SG | |
| 118 | ** | T | Poltera Andrin | Urnäsch |
| 119 | *** | S | Roth Martin | Herisau |
| 120 | S | Rusch Mario | Gonten | |
| 121 | S | Schiegg Raphael | Brülisau | |
| 122 | S | Schläpfer Fynn | Heiden | |
| 123 | S | Schmid Aurel | Brülisau | |
| 124 | * | S | Schmid Patrick | Appenzell |
| 125 | S | Schweizer Manuel | Teufen AR | |
| 126 | S | Signer Ramon | Appenzell | |
| 127 | S | Speck Beda | Appenzell | |
| 128 | S | Stricker Andy | Stein AR | |
| 129 | * | S | Sutter Flavio | Teufen AR |
| 130 | S | Sutter Kevin | Teufen AR | |
| 131 | S | Sutter Silvan | Teufen AR | |
| 132 | ** | S | Wittenwiler Roman | Schwellbrunn |
| 133 | S | Zähner Matthias | Rehetobel |
Stand 25.05.2026